Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| KUFOTOKOZA | CHIGAWO | Matani 1600 | Matani 2100 |
| CHIGAWO CHOJAZIRA JENI | | | |
| M'mimba mwake wa screw | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
| Chiŵerengero cha L/D pa kagwere | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Voliyumu ya Kujambula (Yongoganizira) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
| Kulemera kwa mfuti (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Kupanikizika kwa jakisoni | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163/142/125 |
| Liwiro la jakisoni | mm/s | 117 | 111 |
| Kubayidwa kwa Sitiroko | mm | 590 | 720 |
| Liwiro la screw | rpm | 0–100 | 0–80 |
| CHIGAWO CHOPAMBANA | | | |
| Mphamvu Yokakamiza | kN | 16000 | 21000 |
| Nkhungu Yotsegulira Sitiroko | mm | 1600 | 1800 |
| Malo Pakati pa Mipiringidzo Yomangira (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Miyeso ya Platen (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Kutalika Kwambiri kwa Nkhungu | mm | 1500 | 1700 |
| Kutalika kwa Nkhungu Kochepa | mm | 700 | 780 |
| Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
| Mphamvu Yotulutsa | kN | 363 | 492 |
| Nambala ya Ejector | n | 29 | 29 |
| ENA | | | |
| Kupanikizika Kwambiri kwa Pampu | MPa | 16 | 16 |
| Mphamvu ya Magalimoto | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Mphamvu Yotenthetsera | kW | 101.85 | 101.85 |
| Kukula kwa Makina (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Kuchuluka kwa Tanki ya Mafuta | Lita | 1800 | 2200 |
| Kulemera kwa Makina | Toni | 105 | 139 |
Yapitayi: Chowunikira Chotsegula Chokha cha Helium Box Chokha cha Microchannel Heat Exchanger Components chokhala ndi Kuyeretsa ndi Kutsata Helium Yogwira Ntchito Ena: Makina Opangira Injection Yachangu Kwambiri a Air Conditioners