Chowunikira Chotsegula Chokha cha Helium Box Chokha cha Microchannel Heat Exchanger Components chokhala ndi Kuyeretsa ndi Kutsata Helium Yogwira Ntchito
Makina awa ndi makina apadera odziwira kutuluka kwa mpweya m'bokosi la vacuum box helium mass spectrum ya zinthu zosinthira kutentha za micro-channel. Makinawa amapangidwa ndi njira yotulutsira mpweya, njira yodziwira kutuluka kwa mpweya m'bokosi la vacuum, njira yoyeretsera mpweya m'bokosi la vacuum, ndi njira yowongolera zamagetsi. Makinawa ali ndi ntchito yoyeretsa mpweya m'malo mwa helium; Makinawa ali ndi ntchito yolemba kuchuluka kwa zinthu zomwe zapangidwa, kuchuluka kwa zinthu zomwe zapangidwa ndi OK, ndi kuchuluka kwa zinthu zomwe zapangidwa ndi NG.
| Chopangidwa ndi ntchito zowunikidwa | 4L |
| Kukula kwakukulu kwa workpiece | 770mm * 498 * 35mm |
| Kukula kwa chipinda chopanda vacuum | 1100 (yaitali) 650 (yakuya) 350 (yapamwamba) |
| Zamkatimu | 250L |
| Chiwerengero cha mabokosi otayira mpweya | 1 |
| Chiwerengero cha zinthu zogwirira ntchito pa bokosi lililonse | 2 |
| Kachitidwe kolowera ndi kutuluka kwa bokosi la workpiece | bokosi lolowera ndi kutuluka pamanja |
| Tsegulani ndi kutseka chitseko | mtundu wa chivundikiro chozungulira |
| Kuthamanga kwakukulu kwa kutayikira | 4.2MPa |
| Kupanikizika kwa kudzaza kwa helium | 3MPa ikhoza kusinthidwa yokha |
| Kulondola kwa kuzindikira kutayikira | 2 g / chaka (△P=1.5MPa, R22) |
| Kuthamanga kwa bokosi losambitsira mpweya | 30pa |
| Kuchuluka kwa mpweya wa helium | 98% |
| Malo oyesera bokosi la vacuum (bokosi lawiri) | 100 s / bokosi limodzi (kupatula nthawi yokweza ndi kutsitsa katundu pamanja). Ndi mapayipi awiri ogwirira ntchito mbali zonse ziwiri za bokosi, |
| Kukhazikitsa kowongolera kuchuluka kwa kutayikira (He) | Ogwiritsa ntchito amatha kusankha magulu a magawo kapena kuwasintha pazenera lowonetsera malinga ndi zofunikira zawo panjira. |
| Malo ophikira | 3140(L)×2500(W)×2100(H)mm |
| Mphamvu ya chipangizocho | AC ya magawo atatu 380V± 10% 50Hz |
| Mphamvu yokhazikitsa | 20 KW |
| Kupanikizika kwa mpweya wopanikizika | 0.5-0.6MPa |
| Malo a mame | -10℃ |
| Mpweya wopanikizika | Mpweya wopanikizika wokhala ndi nayitrogeni pamwamba pa chiyero cha 99.8% kapena mame pansi pa -40℃; |
| Kupanikizika kwa mpweya wopanikizika | 5.5MPa |


