Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
DESCRIPTION | UNIT | 1600 ton | 2100 ton |
JEKELO WOYANG'ANIRA | | | |
Mzere wa screw | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
Chiyerekezo cha Screw L/D | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Voliyumu Yowomberedwa (Theoretical) | cm³ | 6669/7827/9078/10421 | 11084/12723/14476 |
Kulemera kwa mfuti (PS) | g | 6069/7123/8261/9483 | 10086/11578/13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Kuthamanga kwa jekeseni | MPa | 193/164/142/123 | 163/142/125 |
Kuthamanga kwa jekeseni | mm/s | 117 | 111 |
Jekeseni Stroke | mm | 590 | 720 |
Liwiro la Screw | rpm pa | 0-100 | 0-80 |
CLAMPING UNIT | | | |
Clamping Force | kN | 16000 | 21000 |
Mold Opening Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Malo Pakati pa Tie Bars (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Miyeso ya mbale (H × V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Kutalika kwa Mold | mm | 1500 | 1700 |
Min. Kutalika kwa Mold | mm | 700 | 780 |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Mphamvu ya Ejector | kN | 363 | 492 |
Nambala ya Ejector | n | 29 | 29 |
ENA | | | |
Max. Pampu Pressure | MPa | 16 | 16 |
Mphamvu Yamagetsi | kW | 60,5 + 60,5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Mphamvu ya Heater | kW | 101.85 | 101.85 |
Makulidwe a Makina (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Mphamvu ya Tanki ya Mafuta | Lita | 1800 | 2200 |
Kulemera kwa Makina | Toni | 105 | 139 |
Zam'mbuyo: Automatic Vacuum Box Helium Leak Detector ya Microchannel Heat Exchanger Components yokhala ndi Active Helium Cleaning and Production Tracking Ena: Makina Omangira Othamanga Othamanga a Air Conditioners