SMAC- High Speed C Type Fin Press Line Yopangira Kutentha Exchanger
Njira yotulutsira zojambulazo za aluminiyamu (Photoelectric induction automatic discharge), chipangizo choteteza zojambulazo za aluminiyamu cha chipangizo cha mafuta, chokhala ndi kapangidwe katsopano, phokoso lotsika, makina osindikizira olondola kwambiri, njira yodumphira kamodzi ndi kawiri (ngati mukufuna), njira yokokera zinthu, chipangizo chaposachedwa chowongolera ndodo chopangira finned stacking, chipangizo chosonkhanitsira feteleza, mawonekedwe a makina a akatswiri owongolera magetsi.
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 kapena 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 kapena 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 kapena 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
| Chinthu | Kufotokozera | |||||||
| Chitsanzo | CFPL-45C | CFPL-63C | CFPL-45B | CFPL-63B | CFPL-80B | |||
| Mphamvu | KN | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| Stroke of Slide | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Stroke | SPM | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100 ~ 160 | 100 ~ 180 | 100 ~ 200 | 90~150 |
| Kutalika kwa Die | mm | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| Kukula kwa Pansi pa Slide (H x W) | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| Kukula kwa Tebulo H x W x T | mm | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| M'lifupi mwa Zinthu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Kutalika kwa Kuyamwa | mm | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| Kusonkhanitsa Kutalika kwa Zinthu | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Diaeter Yamkati ya Zinthu Zozungulira | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Kuzungulira Zinthu Zofunika Kwambiri (Diater) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Chigawo chonse L x W x H | mm | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| Kulemera kwa Makina | kg | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| Kusintha kwa Kutalika kwa Die | Yoyendetsedwa ndi injini | Yoyendetsedwa ndi injini | ||||||
| Mtundu Woteteza Kuchuluka Kwambiri | Kunyamula Katundu wa Hydraulic | Kunyamula Katundu wa Hydraulic | ||||||
| Kusintha kwa Liwiro | VDF | |||||||
| Chizindikiro Chotulutsa | Cholembera Chozungulira | |||||||
| Kugawa kwa Angle | Pin ya Point ndi Digital Mode | |||||||
| Njira Yopangira Crank | Kunyamula Zozungulira | Chitsamba Chamkuwa | ||||||

