ZHW Series Kutentha Exchanger Bender Machine
Makina opindika a coil amatha kupindika zosinthira kutentha zikakula.
Mitundu iwiri: (1) mtundu wa gantry (2) mtundu wa mkono wokweza
Mtundu wa gantry ndi wokwanira mawonekedwe a L ndi U
Mtundu wa mkono wokweza ndi wokwanira kudzaza mawonekedwe a L, U ndi G.
Makinawa amagwiritsa ntchito servo control, automation yapamwamba, mphamvu zopulumutsa, chitetezo cha chilengedwe komanso ogwira ntchito bwino.
Makina Opangira Kutentha a ZHW Series Heat Exchanger Bender ; Makina Opangira Kutentha a Heat Exchanger Bender ; Makina Opangira Ma Coil ; Makina Osinthira Kutentha ; Makina Opangira Mpweya ; Makina Opangira Mpweya ; Mzere Wopangira Mpweya ;
| Chinthu | Kufotokozera | |||||
| Chitsanzo | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Kapangidwe | Ndondomeko | Chimangirira | ||||
| Mphamvu | Servo | |||||
| Chiwerengero cha Zigawo Zopindika | 1-3 | |||||
| Ngodya Yopindika | 0°-120° | |||||
| Bend Radius | Kasitomala Amapereka | |||||
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Kasitomala Amapereka | |||||
| Kutalikirana kwa Magawo | Kasitomala Amapereka | |||||
| Kuchuluka Kwambiri kwa Ntchito | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Kugwiritsa Ntchito Bwino | Pindani Nthawi Imodzi≤15 | Mtundu wa L Iliyonse≤30 Mtundu wa U Chilichonse≤60 Mtundu wa G uliwonse ≤90 | ||||
| Mphamvu Yofunika | 3k | 4.5k | ||||
| Kupanikizika kwa Mpweya | 0.4-0.7MPa | |||||
| Magetsi | Makina a waya a AC380V, 50HZ, magawo atatu a waya 5 | |||||
| Pempho la Chinthu | Pogwiritsa ntchito zojambulazo za aluminiyamu, ziyenera kukhala zolimba kapena theka lolimba, ndipo zisakhale zofewa. | |||||





