Makina Ogwira Ntchito Amadzi Oyera a Mizere Yopaka Ufa
| Kulowetsedwa kwa madzi apampopi | ≥1.0-1.5m3 / ora |
| Inlet conductivity | ≤400μs/cm |
| Kuchuluka kwa madzi otuluka | ≥1m3/h |
Madzi apampopi → thanki yamadzi aiwisi → mpope wamadzi aiwisi → fyuluta yamchenga ya quartz →sefa ya carbon yogwira →sefa yachitetezo → cholumikizira choyambirira cha osmosis →chida chowongolera PH → chotengera chachiwiri chosinthira osmosis → thanki yosungiramo madzi RO → thanki yamadzi yomaliza
| Mlozera wa blockage wa madzi | SDI≤5 | ||||
| Madzi otsalira a klorini ppm | <0.1 | ||||
| Kuwonongeka kwa madzi | <1 NTU | ||||
| Oyenera osiyanasiyana madzi kupereka madzi kutentha | 10-35 ℃ | ||||
| Tanki yamadzi yoyambirira | 1000L | A | PE | Kuwongolera mlingo wamadzimadzi | |
| Pampu yamadzi obiriwira | CHL2-80 | A | chitsulo chosapanga dzimbiri | South pompa | |
| Quartz mchenga strainer | Chigoba cha tank | ∮700×1650 | A | pulasitiki CHIKWANGWANI chinalimbitsa magalasi | Rong Xintai |
| Zosefera | kumaliza maphunziro | 200 KG | mchenga wa quartz | Madzi oyera apadera | |
| Flusher | DN25 | Seti | zida zamagulu | Muzimutsuka pamanja | |
| Active carbon over strainer | Chigoba cha tank | ∮700×1650 | A | pulasitiki CHIKWANGWANI chinalimbitsa magalasi | Rong Xintai |
| Zosefera | 1-3 mm | 75kg pa | carbon yogwira | Madzi oyera apadera | |
| Flusher | DN25 | Seti | zida zamagulu | Muzimutsuka pamanja | |
| Zosefera chitetezo | Ndi ma cores 5 ndi mainchesi 40 | A | chitsulo chosapanga dzimbiri | 5 umm | |
| Makina akulu a reverse osmosis amitundu iwiri | Pampu yoyamba yapamwamba kwambiri | CDL2-18 | A | chitsulo chosapanga dzimbiri | South pompa |
| Pampu yachiwiri yothamanga kwambiri | CDL2-15 | A | chitsulo chosapanga dzimbiri | South pompa | |
| Putamina | PV4080 | 5 | chitsulo chosapanga dzimbiri | Zodalirika | |
| Kusintha kwa membrane wa osmose | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Flowmeter | Mtengo wa 10GPM | 4 | perspex | Mfumu yopatulika | |
| Pressure gage | 1 ~ 25kg / pa | 4 | chitsulo chosapanga dzimbiri | Mfumu yopatulika | |
| Valve ya solenoid yamadzi | 1 inchi | 1 | zitsulo zachikasu | Zhejiang | |
| Sambani valavu ya solenoid | 1/2 inchi | 1 | zitsulo zachikasu | Zhejiang | |
| Conductivity mita | CM230 | 3 | zida zamagulu | ||
| Low voltage chitetezo | A | zida zamagulu | |||
| Zigawo za valve | DN15-25 | Gulu la | PVC-U | Mapulasitiki a Formosa | |
| Thandizo | A | chitsulo chosapanga dzimbiri | Zodalirika | ||
| PH kusintha | Pampu ya dosing | Chithunzi cha DMS200 | A | zida zamagulu | SAKO |
| Tanki ya dosing | 60l ndi | A | PE | Kuphatikiza kwa munthu ndi chilengedwe | |
| Reverse osmosis thanki yopanga | 2000L | A | PE | Kuwongolera mlingo wamadzimadzi | |
| Tanki yokwerera | 2001L | A | PE | Kuwongolera mlingo wamadzimadzi | |
| Njira yoyendetsera magetsi | Kabati yamagetsi | 600*800*300 | A | Pulasitiki yachitsulo ya carbon | Rongi |
| PLC, woyang'anira | AP mndandanda | A | zida zamagulu | Mtengo wa TECO | |
| Sinthani kusintha | Kuwongolera nsonga zala | Seti | zida zamagulu | Zabwino kwambiri | |
| Chida chamagetsi | Pangani seti yathunthu | Seti | zida zamagulu | Chint / Delixi | |
| Zida zamagetsi | Pangani seti yathunthu | Seti | zida zamagulu | Chint / Delixi | |
-
Makina Okulitsa Apamwamba Opingasa
-
Katswiri Wotsitsira Mankhwala Opangira Mankhwala a Ai...
-
Comprehensive Degrease Unit ndi Oven Drying Lin...
-
Ng'anjo Yowotcha Mphamvu ya Bridge-Type Curing yokhala ndi H...
-
Mtundu Wapamwamba Wapamwamba Wama Fan Coil
-
Customizable Spray Booth yokhala ndi mapanelo osayaka moto ...







