Makina Ometa Nsalu a CNC Okhala ndi Ubwino Wapamwamba
1. Chimango chonse cha makina chimakonzedwa ndi Germany SHW pentahedron processing center nthawi imodzi.
4. Ngodya yometa ikhoza kusinthidwa mosavuta kudzera mu mapulogalamu kuti ipewe kusintha kwa ntchito chifukwa chodula.
5. Kutalika kwa stroke ya mtanda wapamwamba kumatha kusinthidwa zokha kuti kukwaniritse kudula mwachangu komanso molondola kwa workpiece yaying'ono ndi yaying'ono kuti kuwonjezere magwiridwe antchito.
6. Dongosolo la CNC lidzasintha zokha kusiyana kwa masamba malinga ndi makulidwe osiyanasiyana a pepala ndi zinthu kuti liwongolere mtundu wodulira.
7. Tsamba lometa la mbali zinayi lagwiritsidwa ntchito kuti liwongolere moyo wa tsamba lomwe ndi labwino kwambiri kuposa la kucheka kwa swing.
8, kapangidwe katsopano ka backgauge, kapangidwe kokhazikika, kusintha kukana kuvala, kukwera kwa ngozi kwambiri
2. Imagwiritsa ntchito dongosolo la Decem DAC360 CNC:
● lamulirani bwino backgauge
● kuwongolera bwino kumeta tsitsi
● kuwongolera bwino ngodya yometa
● kuwongolera bwino bwino masamba odulidwa
● kulamulira bwino chiwerengero cha ntchito.
3. Imagwiritsa ntchito makina ophatikizana a hydraulic a Germany BOSCH:
● kuti pakhale njira yosavuta yoyendetsera payipi
● kuti mafuta asatayike
● kukonza kukhazikika kwa ntchito
● kukongoletsa mawonekedwe a makina
1. imagwiritsidwa ntchito poyang'anira makina ometa ubweya okha ndi chakudya chakutsogolo kapena chakumbuyo chogwira ntchito bwino
2. imagwiritsa ntchito chiwonetsero cha LCD chapamwamba, mtundu wa menyu;
3. ngodya yometa, kusiyana kwa tsamba, kuwerengera ndi kuwongolera kwa stroke yometa yokha;
4. kapangidwe ka modular, tanthauzo losinthasintha kapena kukulitsa X1-X2 synchronized feeding control ndi Z axis control yothandizira;
5. akugwiritsa ntchito pulogalamu ya udindo wokhazikika komanso wogwirizana;
6. kufufuza kokhazikika kwa mfundo yofotokozera, ndipo kukumbukira komwe sikuli pamalo ake kumatha kukhazikitsidwa;
7. kapangidwe kapadera ka gudumu lamanja kuti makina asinthidwe mosavuta;
8. RS232 mawonekedwe otsatizana;
9. kutulutsa zizindikiro zothandizira zambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito ndi ogwiritsa ntchito;
10. pulogalamu yodzidziwitsa nokha;
11. malo osungira mkati mwa mzere wa pulogalamu 100;
LCD ya mainchesi 12.4.7 yokhala ndi mawonekedwe apamwamba;
13. ntchito yowerengera mapulogalamu;
14. kusankha kukula kwa mayunitsi pakati pa dongosolo la metric ndi dongosolo la Chingerezi.
| Ayi. | Chinthu | Kuchuluka. | Ndemanga |
| 1 | Mafayilo a Makina | Seti imodzi | |
| 2 | Chipinda cha Hex Socket | Seti imodzi | |
| 3 | Mfuti Yopaka Mafuta | Ayi imodzi. | |
| 4 | Bolt Yoyambira | Seti imodzi | |
| 5 | Kusintha Bolt | Seti imodzi | |
| 6 | Kulamulira Mapazi | Ayi imodzi. |
1. Gwero la mpweya: onetsetsani kuti mpweya womwe umaperekedwa ku makinawo uyenera kupitirira 0.6 Mpa, ndipo mpweya womwe umatuluka uyenera kupitirira 0.3 m3/min.
2. Mafuta a hydraulic: mafuta a hydraulic ochokera kunja a VG46# oletsa kutayika. Kulemera kwa mafuta ofunikira kwalembedwa pansipa:
| Chitsanzo cha Makina | Mafuta Olemera (L) |
| VR6, mndandanda wa VR8 | 230 |
| Mndandanda wa VRZ | 690 |
| Mndandanda wa VR10 | 370 |
| VR13*3200 | 460 |
| VR13*6200 | 800 |
3. Mphamvu: 380V, 50HZ, kusinthasintha kwa voteji ± 10%
4. Kutentha kwa chilengedwe: 0°C - +40°C
5. Chinyezi cha chilengedwe: chinyezi chaching'ono 20-80% RH (chosapanga kuzizira)
6. Pewani gwero lamphamvu la kugwedezeka ndi kusokonezedwa ndi maginito amagetsi
7. Fumbi laling'ono, palibe mpweya woipa kapena wowononga
8. Konzani maziko motsatira chithunzi cha maziko
9. Sankhani antchito omwe ali ndi maphunziro enaake kuti agwire ntchito kwa nthawi yayitali ngati wogwiritsa ntchito makina.
Makina Ometa Nsalu a CNC;Kumeta Nsalu za Guillotine za Hydraulic;Makina Ometa Nsalu za CNC
2500
| Kufotokozera | Chigawo | 6*2500 | |
| Kumeta ubweya makulidwe (mm) | Chitsulo Chofatsa 450Mpa | mm | 0.5-6 |
| Chitsulo Chosapanga Dzira 600Mpa | 0.5-4 | ||
| Aluminiyamu 300Mpa | 0.5-8 | ||
| Utali Wometa | mm | 2500 | |
| Ngodya Yometa | ° | 0.5°~2° | |
| Kubwerera- geji | Kukwapula mm | mm | 5~1000 |
| Liwiro mm/s | mm/s | ≤250 | |
| Kulondola mm | mm | ± 0.1 | |
| Servo Motor Power KW | KW | 1 | |
| Nthawi za Stroke | hpm | 25-36 | |
| Kutha kwa Silinda (L) | L | 230 | |
| Chiwerengero cha Clamping | ayi. | 12 | |
| Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto (KW) | KW | 11 | |
| Dongosolo la CNC | Dongosolo la Holland Delem DAC360 CNC lowongolera ngodya yometa, kusiyana kwa masamba, ndi sitiroko yometa | ||
| Nambala ndi kutalika kwa mkono wothandizira (mm) | mm | 3*1400 | |
| Kukula kwa Ndondomeko | Utali (mm) | mm | 3110 |
| M'lifupi (mm) | mm | 3000 | |
| Kutalika (mm) | mm | 1705 | |
3000/3200
| Kufotokozera | Chigawo | 6*3000 | 8*3000 | 10*3000 | 13*3200 | 16*3200 | ||||
| Kumeta ubweya makulidwe (mm) | Chitsulo Chofatsa 450Mpa | mm | 0.5-6 | 0.8-8 | 0.8-10 | 1-13 | 1-16 | |||
| Chitsulo Chosapanga Dzira 600Mpa | 0.5-4 | 0.8-5 | 0.8-7 | 1-8 | 1-10 | |||||
| Aluminiyamu 300Mpa | 0.5-8 | 0.8-10 | 0.8-12 | 1-18 | 1-20 | |||||
| Utali Wometa | mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3200 | 3200 | ||||
| Ngodya Yometa | ° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | 0.5°-2° | ||||
| Kubwerera- geji | Kukwapula mm | mm | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5-1000 | 5-1000 | |||
| Liwiro mm/s | mm/s | ≤250 | ≤250 | ≤250 | 200 | 200 | ||||
| Kulondola mm | mm | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ||||
| Servo Motor Power KW | KW | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
| Nthawi za Stroke | hpm | 22-35 | 16-34 | 15-32 | 10-15 | 9-16 | ||||
| Kutha kwa Silinda (L) | L | 230 | 230 | 370 | 460 | 460 | ||||
| Chiwerengero cha Clamping | ayi. | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||
| Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto (KW) | KW | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||||
| Dongosolo la CNC | Dongosolo la Holland Delem DAC360 CNC lowongolera ngodya yometa, kusiyana kwa masamba, ndi sitiroko yometa | |||||||||
| Nambala ndi kutalika kwa mkono wothandizira (mm) | mm | 3*1400 | 3*1400 | 3*1400 | 3*1000 | 3*1000 | ||||
| Kukula kwa Ndondomeko | Utali (mm) | mm | 3610 | 3640 | 3720 | 4075 | 4300 | |||
| M'lifupi (mm) | mm | 3000 | 3000 | 3040 | 2752 | 3000 | ||||
| Kutalika (mm) | mm | 1705 | 1755 | 1880 | 2432 | 2850 | ||||
4000
| Kufotokozera | Chigawo | 6*4000 | 8*4000 | 10*4000 | 13*4000 | 16*4000 | ||||||
| Kumeta ubweya makulidwe (mm) | Chitsulo Chofatsa 450Mpa | mm | 0.5-6 | 0.8-8 | 0.8-10 | 1-13 | 1-16 | |||||
| Chitsulo Chosapanga Dzira 600Mpa | 0.5-4 | 0.8-5 | 0.8-7 | 1-8 | 1-10 | |||||||
| Aluminiyamu 300Mpa | 0.5-8 | 0.8-10 | 0.8-12 | 1-18 | 1-20 | |||||||
| Utali Wometa | mm | 4070 | 4070 | 4070 | 4000 | 4000 | ||||||
| Ngodya Yometa | ° | 0.5°~2° | 0.5°~2° | 0.5°~2° | 0.5°~2.5° | 0.5°~2.5° | ||||||
| Kubwerera- geji | Kukwapula mm | mm | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5-1000 | 5-1000 | |||||
| Liwiro mm/s | mm/s | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤200 | ≤200 | ||||||
| Kulondola mm | mm | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ||||||
| Servo Motor Power KW | KW | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| Nthawi za Stroke | hpm | 16~34 | 14~32 | 12~32 | 10-15 | 8-15 | ||||||
| Kutha kwa Silinda (L) | L | 230 | 230 | 370 | 460 | 460 | ||||||
| Chiwerengero cha Clamping | ayi. | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||||||
| Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto (KW) | KW | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||||||
| Dongosolo la CNC | Dongosolo la Holland Delem DAC360 CNC lowongolera ngodya yometa, kusiyana kwa masamba, ndi sitiroko yometa | |||||||||||
| Nambala ndi kutalika kwa mkono wothandizira (mm) | mm | 4*1400 | 4*1400 | 4*1400 | 4*1000 | 4*1000 | ||||||
| Kukula kwa Ndondomeko | Utali (mm) | mm | 4610 | 4640 | 4720 | 4970 | 5300 | |||||
| M'lifupi (mm) | mm | 3000 | 3000 | 3040 | 2760 | 3000 | ||||||
| Kutalika (mm) | mm | 1705 | 1705 | 1880 | 2562 | 2850 | ||||||
6000/6200
| Kufotokozera | Chigawo | 6*6000 | 8*6000 | 13*6200 | 16*6000 | 16*6200 | |||
| Kumeta ubweya makulidwe (mm) | Chitsulo Chofatsa 450Mpa | mm | 0.5~6 | 0.8~8 | 1-13 | 1-16 | 1-16 | ||
| Chitsulo Chosapanga Dzira 600Mpa | 0.5~4 | 0.8~5 | 1-8 | 1-10 | 1-10 | ||||
| Aluminiyamu 300Mpa | 0.5~8 | 0.8~10 | 1-18 | 1-20 | 1-20 | ||||
| Utali Wometa | mm | 6140 | 6140 | 6200 | 6000 | 6200 | |||
| Ngodya Yometa | ° | 0.5˚-2˚ | 0.5˚-2.5˚ | 0.5˚-2.5˚ | 0.5˚-2.5˚ | 0.5˚-2˚ | |||
| Kubwerera- geji | Kukwapula mm | mm | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | ||
| Liwiro mm/s | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Kulondola mm | mm | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | |||
| Servo Motor Power KW | KW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||
| Nthawi za Stroke | hpm | 12~20 | 12~20 | 6-10 | 5-9 | 5-9 | |||
| Kutha kwa Silinda (L) | L | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 | |||
| Chiwerengero cha Clamping | ayi. | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | |||
| Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto (KW) | KW | 11 | 15 | 30 | 37 | 37 | |||
| Dongosolo la CNC | Dongosolo la Holland Delem DAC360 CNC lowongolera ngodya yometa, kusiyana kwa masamba, ndi sitiroko yometa | ||||||||
| Nambala ndi kutalika kwa mkono wothandizira (mm) | mm | 6*1000 | 6*1000 | 6*1000 | 6*1000 | 6*1000 | |||
| Kukula kwa Ndondomeko | Utali (mm) | mm | 7055 | 7115 | 7220 | 7300 | 7500 | ||
| M'lifupi (mm) | mm | 2686 | 2690 | 2945 | 3000 | 3000 | |||
| Kutalika (mm) | mm | 2495 | 2680 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
Mndandanda wa VR (Z):
| Ayi. | Dzina | Chitsanzo | Mtundu |
| 1 | Dongosolo la CNC | Dongosolo la CNC la DAC360 | Holland Delem |
| 2 | Servo Motor | EMJ-10APB22 | Estun |
| 3 | Dalaivala wa Servo | RONET-E-10A-AMA | Estun |
| 4 | Dongosolo la Hydraulic | Seti ya ma valve a hydraulic a electro-servo | Germany Bosch-Rexroth |
| vavu yokakamiza yofanana | |||
| valavu ya b.cartridge | |||
| valavu yosankha ya c.electromagnetic | |||
| vavu yokakamiza ya d.overlay | |||
| e.hydraulic ulamuliro vavu imodzi | |||
| valavu ya f.throttle | |||
| e.valavu yolowera mbali imodzi etc. | |||
| 5 | Njira yowongolera mizere | HSR25A-1240L | THK kapena PMI |
| 6 | Chokulungira mpira | 25/20-1400mm | THK kapena PMI |
| 7 | Pompo yamafuta | IPH-5B-50-11 kapena PGH4-3X/050-E11VU2 | Pampu ya NACHI ya ku Japan kapena Germany Rexroth |
| 8 | Seti yonse ya mphete yotsekera mu silinda yamafuta | USA PARKER | USA PARKER |
| 9 | Chitoliro chonse cha mapaipi opanikizika kwambiri | 1.F372C91C161608-1200mm | USA PARKER、EO-2 pipe joint kapena Germany VOSS pipe joint |
| 2.F372C91C161608-1950mm (2950mm) | |||
| 3.F381CACF151508-1480mm | |||
| 4.F381CFCF151508-2140mm (3140mm) | |||
| 5.F451TCCACF121206-1600mm | |||
| 6.F3720C19201612-1300mm Kapena F3720C1C202512-1300mm | |||
| 7.GE12ZLREDCF | |||
| 8.GE16SREDOMDCF | |||
| 9.GE42ZLREDCF ndi zina zotero. | |||
| 10 | Kulumikiza | R38 25.385/42 ndi zina zotero. | Germany KTR |
| 11 | cholumikizira cha AC | LC1-D38B7C、LC1-D25B7Cetc. | Schneider |
| 12 | Chosinthira chapafupi | TP-SM5P2 ndi zina zotero. | TENDANI |
| 13 | Chitsogozo cha poyambira | TB2.5B TB16ICH ndi zina zotero. | Phoenix |
| 14 | Batani | XB2-BVB3LC ndi zina zotero. | Schneider |
| 15 | Kujambula | KAILEDI |
Mndandanda wa VR (Z):
| Ayi. | Dzina | Chitsanzo | Mtundu |
| 1 | Dongosolo la CNC | Dongosolo la CNC la DAC360 | Holland Delem |
| 2 | Servo Motor | EMJ-10APB22 | Estun |
| 3 | Dalaivala wa Servo | RONET-E-10A-AMA | Estun |
| 4 | Dongosolo la Hydraulic | Seti ya ma valve a hydraulic a electro-servo | Germany Bosch-Rexroth |
| vavu yokakamiza yofanana | |||
| valavu ya b.cartridge | |||
| valavu yosankha ya c.electromagnetic | |||
| vavu yokakamiza ya d.overlay | |||
| e.hydraulic ulamuliro vavu imodzi | |||
| valavu ya f.throttle | |||
| e.valavu yolowera mbali imodzi etc. | |||
| 5 | Njira yowongolera mizere | HSR25A-1240L | THK kapena PMI |
| 6 | Chokulungira mpira | 25/20-1400mm | THK kapena PMI |
| 7 | Pompo yamafuta | IPH-5B-50-11 kapena PGH4-3X/050-E11VU2 | Pampu ya NACHI ya ku Japan kapena Germany Rexroth |
| 8 | Seti yonse ya mphete yotsekera mu silinda yamafuta | USA PARKER | USA PARKER |
| 9 | Chitoliro chonse cha mapaipi opanikizika kwambiri | 1.F372C91C161608-1200mm | USA PARKER、EO-2 pipe joint kapena Germany VOSS pipe joint |
| 2.F372C91C161608-1950mm (2950mm) | |||
| 3.F381CACF151508-1480mm | |||
| 4.F381CFCF151508-2140mm (3140mm) | |||
| 5.F451TCCACF121206-1600mm | |||
| 6.F3720C19201612-1300mm Kapena F3720C1C202512-1300mm | |||
| 7.GE12ZLREDCF | |||
| 8.GE16SREDOMDCF | |||
| 9.GE42ZLREDCF ndi zina zotero. | |||
| 10 | Kulumikiza | R38 25.385/42 ndi zina zotero. | Germany KTR |
| 11 | cholumikizira cha AC | LC1-D38B7C、LC1-D25B7Cetc. | Schneider |
| 12 | Chosinthira chapafupi | TP-SM5P2 ndi zina zotero. | TENDANI |
| 13 | Chitsogozo cha poyambira | TB2.5B TB16ICH ndi zina zotero. | Phoenix |
| 14 | Batani | XB2-BVB3LC ndi zina zotero. | Schneider |
| 15 | Kujambula | KAILEDI |

